20X2C 產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | 20X2C |
尺寸 | 20.1" |
可視影像尺寸(mm) | 408×306 |
分辨率 | 1600×1200 |
掃描頻率(Hz) | 60 |
點(diǎn)距(mm) | 0.270×0.270 |
灰階 | 14bit |
可視角度 | 176°/176° |
亮度(cd/m2 ) | 330 |
對(duì)比度 | 1400:1 |
默認(rèn)亮度(cd/m2 ) | 250 |
響應(yīng)時(shí)間(ms) | 40 |
接口 | DP/DVI/VGA |
傳感器 | 亮度/環(huán)境光器/溫度 |
注:KTC將盡可能地提供準(zhǔn)確的信息。本站所發(fā)布的產(chǎn)品圖片與實(shí)物可能有細(xì)微區(qū)別,產(chǎn)品信息可能與市場(chǎng)上銷售產(chǎn)品的說明書內(nèi)容有出入,請(qǐng)以相關(guān)產(chǎn)品使用說明書的具體信息為準(zhǔn)。具體詳情也請(qǐng)來電詢相關(guān)業(yè)務(wù)人員。